Derniere journée de Ligue 1 ce mercredi a 19H avant la treve hivernale qui marque la fin des matchs allers. A mi-saison, l’heure est au premier bilan: alors que les Girondins de Bordeaux sont assurés du titre de Champions d’Automne d’autres équipes telles que l’Olympique Lyonnais ou le PSG sont bien loin de leurs espérances cette saison…
Faites vos pronostics sur cette 19e journée de Ligue 1
en cliquant ici, avec au programme les rencontres suivantes:
| 1 | X | 2 | |
| Lens / St Etienne | 2.00 | 3.20 | 3.85 |
| Le Mans / Monaco | 2.40 | 3.10 | 3.00 |
| Lorient / Valenciennes | 2.00 | 3.15 | 3.80 |
| Lyon / Montpellier | 1.51 | 3.75 | 7.00 |
| Marseille / Auxerre | 1.45 | 3.85 | 8.00 |
| Nice / Boulogne | 1.63 | 3.50 | 5.70 |
| Nancy / Lille | 3.60 | 3.15 | 2.10 |
| Sochaux / Rennes | 2.74 | 3.00 | 2.62 |
| PSG / Grenoble | 1.45 | 4.00 | 8.00 |
| Toulouse / Bordeaux | 3.40 | 3.10 | 2.20 |
Pariez ici sur tous ces matchs de Ligue 1!
Les cotes qui vous sont proposées sur Chilibet.com ce lundi matin a 10H sont susceptibles d’évolution jusqu’au coup d’envoi des rencontres en fonction de l’actualité et des paris placés.

Allez Paris
, bien épicées toutes ces côtes !