<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pronostics et Paris sportifs en ligne &#187; OM PSG</title>
	<atom:link href="http://pronostic.com/tag/om-psg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pronostic.com</link>
	<description>Chaque jour une sélection pour parier sur internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Oct 2011 12:31:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Les pronostics du week-end</title>
		<link>http://pronostic.com/2011/08/20/les-pronostics-du-week-end/</link>
		<comments>http://pronostic.com/2011/08/20/les-pronostics-du-week-end/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 14:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[pari gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[pronostics sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[OM PSG]]></category>
		<category><![CDATA[paris sportifs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pronostics.chiliblog.com/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Le week end s&#8217;annonce encore chargé sur Chilipari, avec notament la 3e journée de Ligue1, la Premier League, le carré final de l&#8217;ATP et WTA Cincinnati! Pour découvrir le calendrier complet, cliquez ICIFOOTBALLLigue 1 : 3e JournéeLe match du week-end : OM/Saint EtienneLes Marseillais reçoivent Saint Etienne, qui a fait 6 sur 6 jusqu&#8217;à présent. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pronostic.com/2011/08/20/les-pronostics-du-week-end/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeudi 19 novembre: Résultats et évolution des cotes</title>
		<link>http://pronostic.com/2009/11/19/jeudi-19-novembre-resultats-et-evolution-des-cotes/</link>
		<comments>http://pronostic.com/2009/11/19/jeudi-19-novembre-resultats-et-evolution-des-cotes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 11:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ophelie @ Chilipoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[cotes matchs]]></category>
		<category><![CDATA[coupe du monde 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool Man City]]></category>
		<category><![CDATA[OM PSG]]></category>
		<category><![CDATA[paris sportifs]]></category>
		<category><![CDATA[pronostics football]]></category>
		<category><![CDATA[résultats foot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pronostics.chiliblog.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[EVOLUTION DES COTES DE NOS DEUX MATCHS PHARESEVOLUTION COTES OM/PSG SUR CHILIBETLundi 16/11/09Mardi 17/11/09 Jeudi 19/11/0911,731,751,75X3,403,403,4024,904,804,80Double chance: 1N1,151,151,15EVOLUTION COTES LIVERPOOL/MAN CITY SUR CHILIBETLundi 16/11/09Mardi 17/11/09 Jeudi 19/11/0912,001,951,95X3,253,303,3023,954,004,10RESULTATS DE VOS PARIS DE MERCREDI SOIRFrance/Eire: victoire de l&#8217;Eire 1-0 pour une cote pari simple de 7,00, soit un gain de 70,00 € pour une mise de 10 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pronostic.com/2009/11/19/jeudi-19-novembre-resultats-et-evolution-des-cotes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mardi 17 novembre</title>
		<link>http://pronostic.com/2009/11/17/mardi-17-novembre-evolution-des-cotes/</link>
		<comments>http://pronostic.com/2009/11/17/mardi-17-novembre-evolution-des-cotes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 13:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ophelie @ Chilipoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[cotes]]></category>
		<category><![CDATA[France Eire]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool Manchester City]]></category>
		<category><![CDATA[ManCity]]></category>
		<category><![CDATA[match]]></category>
		<category><![CDATA[OM PSG]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[pronostics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pronostics.chiliblog.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[EVOLUTION AU JOUR LE JOUR DES COTES DE NOS 3 MATCHS DE LA SEMAINEVoici l&#8217;évolution des cotes de nos 3 rencontres phares de la semaine depuis lundi sur Chilibet.com: France/Eire (mercredi 18 novembre, 21H) OM/PSG (vendredi 20 novembre, 21H) Liverpool/Manchester City (samedi 21 novembre, 13h45)EVOLUTION COTES FRANCE-EIRE SUR CHILIBETLundi 16/11/09Mardi 17/11/09 11,511,50X3,753,8027,007,00Score exact: 2-06,406,20EVOLUTION COTES [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pronostic.com/2009/11/17/mardi-17-novembre-evolution-des-cotes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semaine du 16 au 20 novembre: les Grands Rendez-Vous</title>
		<link>http://pronostic.com/2009/11/16/semaine-du-16-au-20-novembre-les-grands-rendez-vous/</link>
		<comments>http://pronostic.com/2009/11/16/semaine-du-16-au-20-novembre-les-grands-rendez-vous/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 11:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ophelie @ Chilipoker</dc:creator>
				<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[cotes matchs]]></category>
		<category><![CDATA[France Eire]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool Manchester City]]></category>
		<category><![CDATA[OM PSG]]></category>
		<category><![CDATA[pari]]></category>
		<category><![CDATA[paris sportifs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pronostics.chiliblog.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Une nouvelle semaine avec des paris sur des rencontres capitales, notamment en football, s&#8217;annonce ce lundi:LE CALENDRIER DE LA SEMAINEMercredi 18 novembre, 21H00Football, Qualification pour la Coupe du Monde 2010, France/Eire: Nos cotes sur Chilibet.comVictoire de la France: 1.51Match nul: 3.75Victoire de l&#8217;Eire: 7.00Notre conseil: pariez sur le Score Exact à l&#8217;issue de la rencontre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pronostic.com/2009/11/16/semaine-du-16-au-20-novembre-les-grands-rendez-vous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

